関東で太陽光発電・蓄電池の価格比較をするならみんソラ関東|無料一括でお得に確実に!
【最新】2026年度栃木県の太陽光発電の補助金
栃木県で太陽光発電の導入を検討されている方にとって、補助金制度を上手に活用できるかどうかは、導入費用を大きく左右する重要なポイントです。
栃木県では県が実施している補助制度に加えて、市町村ごとに独自の補助金制度が用意されている場合があり、補助金額や対象条件、申請期限、申請のタイミング(着工前申請・設置後申請)などが自治体ごとに異なります。
そのため、制度を正しく把握しないまま工事を進めてしまうと、「申請できなかった」「期限に間に合わなかった」というケースも少なくありません。
また、補助金は申請期間内であっても、予算上限に達した時点で早期終了することがあるため、早めの情報確認と準備が非常に重要です。
このページでは、栃木県で利用できる補助金制度について、県の制度と市町村の制度を整理し、わかりやすくまとめています。
「自宅は補助金の対象になるのか」
「県と市町村の補助金は併用できるのか」
「今申し込めば間に合うのか」
など気になる点があれば、お気軽にご相談ください。補助金の条件確認から申請に向けた準備まで、わかりやすくサポートいたします。


早期準備でスムーズ申請&しっかり受領
ご希望のお見積り商品をお選びください
設置しない理由はない時代に突入!

簡単60秒!
目次
栃木県から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 7万円/kW(定額)(上限28万円) ※太陽光パネルとパワーコンディショナーの定格出力の低い値(小数点第2位以下切り捨て)に乗じて算出 |
| 申請期間 | 令和7年5月7日(火)〜 令和7年10月31日(金)程度 ※予算が早期に到達し受付終了(令和7年8月6日に受付終了実績あり) |
| 申請条件 | ・太陽光発電設備と蓄電池を同時設置 すること(単体不可) ・対象は 自己居住用の住宅(個人の住宅) ・交付決定前に 工事着手(契約・発注)していないこと(着工後は対象外) ・申請は 予算到達前に行うことが必須(受付が早期終了する可能性あり) |
| 対象者 | 栃木県内の 自己居住用住宅に太陽光+蓄電池を導入する個人(所有者等) |
| 参照HP | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/kozinzyutakutaiyoukouhozyo.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費(※)の1/3(上限25万8千円) ※蓄電池本体、蓄電池に係るパワーコンディショナー及び工事費(消費税及び地方消費税は除く) |
| 申請期間 | 令和7年5月7日(火)〜 令和7年10月31日(金)程度 ※予算が早期に到達し受付終了(令和7年8月6日に受付終了実績あり) |
| 申請条件 | ・太陽光発電設備と同時設置・一体使用であること(単体不可) ・補助対象設備および工事費が対象経費として認められること ・交付決定前の着工・発注をしないこと(着工後は対象外) |
| 対象者 | 栃木県内の 自己居住用住宅に太陽光+蓄電池を導入する個人(所有者等) |
| 参照HP | https://www.pref.tochigi.lg.jp/d02/kouhou/kozinzyutakutaiyoukouhozyo.html |
宇都宮市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 基本額:1万円/kW(上限:8万円) 既築加算:2万円/kW(上限:16万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~ ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・発電した電気が、その住宅で消費されるよう配線されていること ・増設、施設改修、付替ではないこと ・中古品、自作品ではないこと ・集合住宅は、自ら居住する部分のみの電力受給契約であること ・リース、PPAは、法定耐用年数期間まで継続使用できることが確認できれば対象 ・既築加算は、契約締結日が建物登記日以降または課税日以降であること ・既築加算でFITを使わない場合は、余剰電力を市が認定する環境価値を市域に帰属する事業者へ販売すること ・ZEH・LCCM住宅との併給不可 |
| 対象者 | ・申請時点で対象住宅の住所に住民登録がある者 ・市税の滞納がない者 ・同一の補助対象経費で、本人または同一世帯が過去に市補助を受けていない者 ・暴力団員等でない者 ・太陽光を今回新設する者、または設置後2年以内の者は「みやCO2バイバイプロジェクト」への参加が必要 ・ただし、栃木県補助金受給者と宇都宮市脱炭素先行地域づくり事業補助金受給者は参加不要 |
| 参照HP | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034538/ondanka/1040207.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kWh(上限:20万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~ ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・停電時に太陽光発電システムから直接充電でき、分電盤を介して住宅に電気を供給できること ・要件を満たす太陽光発電システムが設置済みであること ・蓄電ユニットの増設、施設改修、付替ではないこと ・太陽光発電システムを導入後に申請 |
| 対象者 | ・申請時点で対象住宅の住所に住民登録がある者 ・市税の滞納がない者 ・同一の補助対象経費で、本人または同一世帯が過去に市補助を受けていない者 ・暴力団員等でない者 ・太陽光を設置して2年以内で、県補助金を受けていない場合は「みやCO2バイバイプロジェクト」参加が必要 |
| 参照HP | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/kankyo/1034538/ondanka/1040207.html |
足利市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月7日~ ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日から申請までに設置完了し、支払いまで終えていること ・足利市内の自宅に設置したものであること ・新築住宅に設置したものでないこと ・未使用品であること ・発電する電力が不足したときに電力会社から電力供給を受けられる逆潮流ありの連系で、余剰電力を送電できるもの、または蓄電池と接続し連携するものであること ・販売店または営業所の住所が栃木県内であること ・必要に応じて市へデータ提供を行うこと ・過去に同一対象機種で足利市の補助を受けていないこと |
| 対象者 | ・足利市内の住宅に居住し、住民登録をしている者 ・自ら居住する市内住宅に対象機器を設置した者 ・足利市税等に滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000787/p006898.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月7日~ ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日から申請までに設置完了し、支払いまで終えていること ・足利市内の自宅に設置したものであること ・新築住宅に設置したものでないこと ・未使用品であること ・定置用で容量1kWh以上であること ・既存または新設の太陽光発電システムと接続し、連携していることが確認できること ・販売店または営業所の住所が栃木県内であること ・必要に応じて市へデータ提供を行うこと ・過去に同一対象機種で足利市の補助を受けていないこと |
| 対象者 | ・足利市内の住宅に居住し、住民登録をしている者 ・自ら居住する市内住宅に対象機器を設置した者 ・足利市税等に滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000787/p006898.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月7日~ ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日から申請までに設置完了し、支払いまで終えていること ・足利市内の自宅に設置したものであること ・未使用品であること ・住宅に設置する太陽光発電システムに接続し、電気自動車に蓄電し、その電気自動車から住宅へ電気を供給できること ・リース契約の場合は、中途解約不可であり、リース期間終了後に無償譲渡されることが契約書等で確認できること ・新築住宅でも対象外とはされていない ・販売店または営業所の住所要件は指定なし ・必要に応じて市へデータ提供を行うこと ・過去に同一対象機種で足利市の補助を受けていないこと |
| 対象者 | ・足利市内の住宅に居住し、住民登録をしている者 ・自ら居住する市内住宅に対象機器を設置した者 ・足利市税等に滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000787/p006898.html |
| 対象機器 | エコキュート |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月7日~ ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日から申請までに設置完了し、支払いまで終えていること ・足利市内の自宅に設置したものであること ・新築住宅に設置したものでないこと ・未使用品であること ・家庭用CO2冷媒ヒートポンプ給湯器であること ・CO2冷媒を使用し、省エネ多段階評価点が4.0以上であること ・販売店または営業所の住所が足利市内であること ・必要に応じて市へデータ提供を行うこと ・過去に同一対象機種で足利市の補助を受けていないこと |
| 対象者 | ・足利市内の住宅に居住し、住民登録をしている者 ・自ら居住する市内住宅に対象機器を設置した者 ・足利市税等に滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/environment/000071/000392/000787/p006898.html |
栃木市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象費用の10%(上限:5万円) ※1,000円未満は切り捨て |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月13日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・設置完了後かつ入居日以降に申請 ・市内住宅に設置した設備 ・太陽光発電システムと接続していること ・太陽光は事前設置または同時設置が必要 ・未使用品 ・リースの場合は中途解約不可、契約終了後に無償譲渡される契約であること ・1住宅1回、申請者1回限り |
| 対象者 | ・市内住宅に居住している者 ・市税の滞納がない者 ・住宅が自己所有でない場合は所有者の承諾書を提出できる者 |
| 参照HP | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/121/83728.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 4万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月13日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・設置完了後かつ入居日以降に申請 ・市内住宅に設置 ・太陽光発電システムと接続していること ・太陽光は事前設置または同時設置が必要 ・電気自動車へ充電でき、電気自動車の電力を住宅へ供給できる設備 ・普通充電器は対象外 ・リースの場合は中途解約不可、契約終了後に無償譲渡される契約であること ・1住宅1回、申請者1回限り |
| 対象者 | ・市内住宅に居住している者 ・市税の滞納がない者 ・住宅が自己所有でない場合は所有者の承諾書を提出できる者 |
| 参照HP | https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/121/83728.html |
佐野市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kW(上限:9万円) |
| 申請期間 | 設置完了日から起算して1年以内 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・新品であること ・蓄電池設備が設置されていること ・初めて設置した案件であること ・申請する住宅に、太陽光と蓄電池が常時接続で両方設置されていること |
| 対象者 | ・佐野市の住民基本台帳に記録されている者 ・市税の滞納がない者 ・申請する住宅に自ら居住している者 ・同一事業で過去にこの補助金の交付決定を受けていない者 |
| 参照HP | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/20778.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kWh(上限:10万円) |
| 申請期間 | 設置完了日から起算して1年以内 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・新品であること ・太陽光発電設備が設置されていること ・初めて設置した案件であること ・申請する住宅に、太陽光と蓄電池が常時接続で両方設置されていること |
| 対象者 | ・佐野市の住民基本台帳に記録されている者 ・市税の滞納がない者 ・申請する住宅に自ら居住している者 ・同一事業で過去にこの補助金の交付決定を受けていない者 |
| 参照HP | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/20778.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 一律5万円 |
| 申請期間 | 設置完了日から起算して1年以内 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・住宅に設置された設備であること ・V2Hの場合はV2H専用ブレーカーを設置していること ・新品であること ・太陽光発電設備と蓄電池設備が設置されていること ・初めて設置した案件であること ・申請する住宅に、太陽光と蓄電池が常時接続で両方設置されていること |
| 対象者 | ・佐野市の住民基本台帳に記録されている者 ・市税の滞納がない者 ・申請する住宅に自ら居住している者 ・同一事業で過去にこの補助金の交付決定を受けていない者 |
| 参照HP | https://www.city.sano.lg.jp/soshikiichiran/shimin/kikouhendou/gyomuannai/ondanka/20778.html |
鹿沼市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 一律3万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日受付開始 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・出力が3kW以上10kW以下 ・PPA、リースは対象外 ・既築住宅が対象 ・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに設置したもの ・太陽光の設置時点で、住宅が建築後1年以上経過していること |
| 対象者 | ・鹿沼市内の住宅に設置し、利用している者 ・その住宅の所在地に住所があり、実際に居住している者 ・市税、国民健康保険税に滞納がない者 ・同一区分で過去に補助を受けていない者 ・他市町村の補助を受けて設置した設備ではない者 |
| 参照HP | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-3.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 一律4万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日受付開始 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・太陽光発電設備が設置されている住宅に固定設置すること ・太陽光が発電した電力を充電できる状態であること ・設置費用の合計額が50万円以上 ・リースは対象外 ・令和7年4月1日以降に設置 ・蓄電池の設置時点で、住宅が建築後1年以上経過していること |
| 対象者 | ・鹿沼市内の住宅に設置し、利用している者 ・その住宅の所在地に住所があり、実際に居住している者 ・市税、国民健康保険税に滞納がない者 ・同一区分で過去に補助を受けていない者 ・他市町村の補助を受けて設置した設備ではない者 |
| 参照HP | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-3.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 一律4万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日受付開始 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和8年4月1日以降に設置したもの ・申請者本人または同一世帯の者が電気自動車等を所有していること ・新品未使用品 ・申請時に自動車検査証の写しが必要 ・PDFでは、V2H申請時に接続されている太陽光発電設備のカラー写真も必要書類とされている |
| 対象者 | ・鹿沼市内の住宅に設置し、利用している者 ・その住宅の所在地に住所があり、実際に居住している者 ・市税、国民健康保険税に滞納がない者 ・同一区分で過去に補助を受けていない者 ・他市町村の補助を受けて設置した設備ではない者 |
| 参照HP | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-3.html |
| 対象機器 | おひさまエコキュート |
|---|---|
| 補助金額 | 一律3万円 |
| 申請期間 | 令和8年4月1日受付開始 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・太陽光発電設備が設置されている住宅に設置すること ・太陽光発電設備と常時接続され、余剰電力を使って昼間に沸き上げを行うこと ・各メーカーで「おひさまエコキュート」として販売されていること ・リースは対象外 ・令和7年4月1日以降に設置 ・設置完了日が令和7年4月1日から令和8年3月31日までの場合、設置時点で住宅が建築後1年以上経過していること |
| 対象者 | ・鹿沼市内の住宅に設置し、利用している者 ・その住宅の所在地に住所があり、実際に居住している者 ・市税、国民健康保険税に滞納がない者 ・同一区分で過去に補助を受けていない者 ・他市町村の補助を受けて設置した設備ではない者 |
| 参照HP | https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0126/info-0000007705-3.html |
日光市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kW(上限:8万円) ※蓄電池と同時導入する場合のみ |
| 申請期間 | 単体申請なし ※蓄電池との同時導入分として申請 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・太陽光のみの設置は補助対象外 ・住宅用蓄電システムと同時に新設する場合のみ対象 ・購入または設置後90日以内に申請 |
| 対象者 | ・太陽光単体の対象者なし ・加算申請する場合は、蓄電池補助の対象者に準じる |
| 参照HP | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円/kWh(上限:15万円) ※太陽光を同時導入する場合は、さらに1kWあたり2万円(上限:8万円)を加算し、最大23万円を補助 |
| 申請期間 | 購入または設置後90日以内 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・住宅用のリチウムイオン蓄電池であること ・太陽光発電システムが設置済み、または同時設置であること ・太陽光発電システムと連系可能であること ・太陽光で発電した電力と夜間電力を繰り返し蓄え、停電時の非常用電源として活用できること ・中古品でないこと ・購入または設置後90日以内に申請 ・一世帯1回限り ・EV/PHVまたはV2Hの補助を過去に受けた世帯は申請不可 |
| 対象者 | ・日光市内に住所を有する者 ・自ら居住する住宅に設置した個人 ・設備付き住宅を購入し、自ら居住する者も対象 ・市税と公共料金に滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 15万円 |
| 申請期間 | 購入または設置後90日以内 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・太陽光発電システムが設置されている住宅、または太陽光と同時設置であること ・太陽光発電システムと連系可能であること ・申請者または同一世帯の者が電気自動車等を所有していること ・EV/PHVと分電盤を接続し、電力の融通が可能なシステムであること ・中古品でないこと ・購入または設置後90日以内に申請 ・一世帯1回限り ・蓄電池補助を過去に受けた世帯は申請不可 |
| 対象者 | ・日光市内に住所を有する者 ・自ら居住する住宅に設置した個人 ・設備付き住宅を購入し、自ら居住する者も対象 ・市税と公共料金に滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.nikko.lg.jp/soshiki/6/1031/2/1/115.html |
小山市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 新設太陽光+蓄電池:10万円 既設太陽光+蓄電池:5万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・引渡日から1年以内に申請 ・自宅の余剰売電または自家消費の太陽光発電設備と常時接続していること ・国の補助対象機器として登録された機種であること ・太陽光も同時に設置した場合は、太陽光の引渡日も1年以内 ・太陽光発電設備が自己所有 ・新品であること ・リース、残価設定型クレジットは対象外 ・事業用は対象外 ・窓口申請のみ |
| 対象者 | ・市内に住所があり、申請する住宅に自ら居住している個人 ・市税の滞納がない個人 ・令和5年4月1日以降に、同一世帯で小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金の交付を受けた者または交付予定の者がいないこと |
| 参照HP | https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/sumai-hikkoshi/sumai/page006083.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・引渡日から1年以内に申請 ・自宅の余剰売電または自家消費の太陽光発電設備と常時接続していること ・国の補助対象V2H機器であること ・申請者が所有するEVまたはPHEVを充電する設備であること ・充電だけでなく放電もできる機器であること ・EV/PHEVから住宅へ分電盤を通じて給電できること ・リース、残価設定型クレジットは対象外 ・窓口申請のみ |
| 対象者 | ・市内に住所があり、申請する住宅に自ら居住している個人 ・市税の滞納がない個人 ・令和5年4月1日以降に、同一世帯で小山市転入勤労者等住宅取得支援補助金の交付を受けた者または交付予定の者がいないこと |
| 参照HP | https://www.city.oyama.tochigi.jp/kurashi/sumai-hikkoshi/sumai/page006083.html |
真岡市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kW(上限:4万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・電力会社の受給開始日から90日以内に申請 ・低圧配電線と逆潮流ありで連系していること ・太陽電池モジュールの最大出力合計が10kW未満 ・未使用品であること ・太陽電池モジュール本体が無償提供でないこと ・リースは対象外 ・1住宅につき1回限り |
| 対象者 | ・真岡市の住民基本台帳に記録されている者 ・自ら居住する市内住宅に設置した者 ・対象機器付き住宅を購入して居住した者 ・世帯全員に市税滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/kankyo/gyomu/jutaku_koen/sumai/22250.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万2千円/kW(上限:6万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・支払いまたは設置完了日から90日以内に申請 ・太陽光発電システムの設置が必須 ・太陽光が設置された住宅に新たに設置、または太陽光と同時設置であること ・常時太陽光と接続していること ・蓄電容量合計1kWh以上 ・未使用品であること ・リースは対象外 ・1住宅につき1回限り |
| 対象者 | ・真岡市の住民基本台帳に記録されている者 ・自ら居住する市内住宅に設置した者 ・対象機器付き住宅を購入して居住した者 ・世帯全員に市税滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.moka.lg.jp/kakuka/kankyo/gyomu/jutaku_koen/sumai/22250.html |
大田原市:補助金情報なし
大田原市の2026年度の補助金情報は見つかりませんでした。
矢板市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万5千円/kW(上限:5万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日から予算額に達するまで |
| 申請条件 | ・基本は工事前申請 ・交付決定前に導入したものは対象外 ・発電した電気を自家消費できること ・余剰売電は可 ・新品 ・令和7年度に限り、矢板市「暮らし」のびのび定住促進補助金」の要件を満たす場合は、太陽光設置後でも申請できる経過措置あり |
| 対象者 | ・矢板市に住民登録がある個人 ・申請者本人が市税を完納している者 ・申請時点で市外在住でも、矢板市内に住宅を新築・購入後に住所異動する場合は対象 |
| 参照HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kWh(上限:10万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日から予算額に達するまで |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・交付決定後に導入 ・太陽光発電設備と併設すること ・太陽光で発電した電力を充電できること ・太陽光が既設、または同一年度内に設置されること ・新品 ・リース不可 |
| 対象者 | ・矢板市に住民登録がある個人 ・申請者本人が市税を完納している者 ・申請時点で市外在住でも、矢板市内に住宅を新築・購入後に住所異動する場合は対象 |
| 参照HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 導入費用の40%以内(上限:10万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日から予算額に達するまで |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・交付決定後に導入 ・太陽光発電設備と併設すること ・車両に充電した電気を住宅へ供給できること ・太陽光が既設、または同一年度内に設置されること ・新品 ・リース不可 |
| 対象者 | ・矢板市に住民登録がある個人 ・申請者本人が市税を完納している者 ・申請時点で市外在住でも、矢板市内に住宅を新築・購入後に住所異動する場合は対象 |
| 参照HP | https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/seikatsukankyou/zero-carbon-hojo.html |
那須塩原市から出る補助金
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 本体購入費の3分の1(上限:10万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日から受付開始 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・交付申請のあとに設置し、設置後に実績報告を出す方式 ・市内の戸建て住宅に設置すること ・申請日時点で、次世代自動車振興センターの補助対象V2Hであること ・自ら居住する住宅に設置すること ・住宅を同時取得して、その住宅に設置する場合も対象 ・本人または同一世帯の者が、給電機能付き電気自動車を同時取得または既に所有していること ・申請時に、接続予定の電気自動車の車検証が必要 |
| 対象者 | ・那須塩原市の住民基本台帳に記録されてから3か月以上経過している者 ・市税の滞納がない者 ・自ら居住する住宅にV2Hを設置する者 ・過去に同一区分の補助を受けていない者 |
| 参照HP | https://www.city.nasushiobara.tochigi.jp/soshikikarasagasu/cn/simin/5235.html |
さくら市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kW(上限:8万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・発電した電気を住宅で消費できるよう配線されていること ・事業完了日は保証書の日付または売電の買取起算日の早い方 ・増設、改修、撤去して新設する案件は対象外 ・集合住宅は自分が住む部分のみの電力受給契約であること ・新品であること ・太陽光と蓄電池を同時設置する場合は、遅い方の完了日が当該年度内であること |
| 対象者 | ・市内住宅に住み、その住所で住民登録している者 ・市税の滞納がない者 ・本人または同一世帯が、同一経費で過去に市補助を受けていない者 |
| 参照HP | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000014/000590/p001978.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kWh(上限:8万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・分電盤を介して住宅へ電気を供給できること ・太陽光発電システムが既設、または同時設置であること ・事業完了日は保証書の日付 ・増設、改修、撤去して新設する案件は対象外 ・新品であること ・太陽光と同時設置する場合は、遅い方の完了日が当該年度内であること ・公式Q&Aでは、蓄電池単体申請も可。ただし既に太陽光が設置されていることが条件 |
| 対象者 | ・市内住宅に住み、その住所で住民登録している者 ・市税の滞納がない者 ・本人または同一世帯が、同一経費で過去に市補助を受けていない者 |
| 参照HP | https://www.city.tochigi-sakura.lg.jp/life/000014/000590/p001978.html |
那須烏山市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kW(上限:4万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・発電した電気を住宅で使えること ・買取期間起算日または系統連系日が当該年度内であること ・増設、改修、付替は対象外 ・未使用品 ・リース不可 |
| 対象者 | ・那須烏山市に住民登録がある個人 ・市税等の滞納がない者 ・暴力団員等に該当しない者 |
| 参照HP | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kurashi/kankyo-gomi/global-warming/page005302.html |
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kWh(上限:10万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・太陽光発電設備が設置済み、または同時設置 ・太陽光で発電した電気を充電でき、住宅へ電気を供給できること ・保証書の日付が当該年度内 ・増設、改修、付替は対象外 ・未使用品 ・リース不可 |
| 対象者 | ・那須烏山市に住民登録がある個人 ・市税等の滞納がない者 ・暴力団員等に該当しない者 |
| 参照HP | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kurashi/kankyo-gomi/global-warming/page005302.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 定額10万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※予算が到達し次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・太陽光発電設備が設置済み、または同時設置 ・太陽光発電設備と接続し、クリーンエネルギー自動車と住宅の間で相互に電力供給できること ・V2H対応のクリーンエネルギー自動車を、申請者または同一世帯の者が所有していること ・保証書の日付が当該年度内 ・増設、改修、付替は対象外 ・未使用品 ・リース不可 |
| 対象者 | ・那須烏山市に住民登録がある個人 ・市税等の滞納がない者 ・暴力団員等に該当しない者 |
| 参照HP | https://www.city.nasukarasuyama.lg.jp/kurashi/kankyo-gomi/global-warming/page005302.html |
下野市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kW(上限:4万円) |
| 申請期間 | 電力受給開始日から90日以内 ※令和7年度は受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・住宅の屋根等に設置すること ・低圧配電線と逆潮流ありで連系していること ・出力合計が10kW未満 ・未使用品 ・リースは不可 |
| 対象者 | ・市内に居住している者 ・電灯契約を結んでいる個人 ・市内住宅、納屋、車庫に設置した者 ・住宅が自己所有でない場合は所有者の承諾が必要 ・市税の滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限:4万円) |
| 申請期間 | 電力受給開始日から90日以内 ※令和7年度は受付終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・未使用品 ・リチウムイオン蓄電池部に加え、インバータ、コンバータ、パワーコンディショナー等を備えた一体型システム ・申請書類上、接続する太陽光発電システムの設置状況が確認できる書類が必要 |
| 対象者 | ・市内に居住している者 ・電灯契約を結んでいる個人 ・市内住宅、納屋、車庫に設置した者 ・住宅が自己所有でない場合は所有者の承諾が必要 ・市税の滞納がない者 |
| 参照HP | https://www.city.shimotsuke.lg.jp/1732/info-0000009028-3.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 |
