関東で太陽光発電・蓄電池の価格比較をするならみんソラ関東|無料一括でお得に確実に!
【最新】2026年度群馬県の太陽光発電の補助金
群馬県で太陽光発電の導入を検討されている方へ。
設備導入時には「県の補助金」と「市町村の補助金」を組み合わせられるケースがあり、活用の仕方次第で初期費用を大きく抑えることが可能です。
ただし、
- 申請期間が短い(抽選・先着あり)
- 着工前申請が原則
- 自家消費率などの細かい条件がある
- 県と市町村で対象機器や金額が異なる
など、制度内容は毎年変更され、要件も複雑です。
本ページでは、群馬県の補助金制度の内容に加え、市町村ごとの補助金情報も含めて分かりやすく整理しています。
「自分の地域はいくら使えるのか?」
「太陽光+蓄電池はどの組み合わせが一番得か?」
こうした疑問がある方は、お気軽にご相談ください。
補助金を最大限活用できる導入プランをご提案いたします。


早期準備でスムーズ申請&しっかり受領
ご希望のお見積り商品をお選びください
設置しない理由はない時代に突入!

簡単60秒!
目次
群馬県から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 7万円/世帯 |
| 申請期間 | 令和7年7月1日 ~ 令和7年8月29日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・未使用の設備であること ・停電時の給電機能あり ・発電量計測機器あり ・自家消費条件:30%以上を住宅内で使用 ・FIT売電を行わない設備であること(自家消費型) |
| 対象者 | ・個人(県内住宅所有者) ・PPA/リース契約の場合は事業者との共同申請可 |
| 参照HP | https://www.pref.gunma.jp/page/697525.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 太陽光と同時導入:蓄電池価格の1/3(千円未満切捨て) 単体導入:下記の低い方 蓄電池価格の1/3 蓄電容量 × 14.1万円/kWh × 1/3 |
| 申請期間 | 太陽光と同時導入:令和7年7月1日 ~ 令和7年8月29日 単体導入:令和7年7月14日 ~ 令和7年7月28日 抽選方式(当選番号公表あり) |
| 申請条件 | 太陽光と同時導入 ・未使用の蓄電池であること ・停電時給電機能あり ・原則として太陽光発電設備の電気を蓄電できること ・蓄電単価条件あり(例:17.76kWh未満で14.1万円/kWh以下など) 単体導入 ・交付決定後に着手、令和8年1月31日までに完了 ・太陽光発電設備が令和7年4月23日までに系統連系済であること |
| 対象者 | ・個人(県内住宅所有者) ・PPA/リース契約の場合は事業者との共同申請可 単体導入 ・群馬県内の住宅に 太陽光発電設備を設置済みの個人 |
| 参照HP | https://www.pref.gunma.jp/page/697525.html |
前橋市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 ※単体補助ではなく、蓄電池・V2H・おひさまエコキュート・エネファームのいずれかと同時に新規導入した場合の加算。一度限り |
| 申請期間 | 前期:令和7年5月7日~令和7年9月30日 後期:令和7年10月6日~令和8年2月27日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・蓄電池/V2H/おひさまエコキュート/エネファームのいずれかと同時に新規導入した場合のみ対象 ・自ら居住する住宅への設置 ・日本産業規格等に適合していること ・発電出力1kW以上10kW未満 ・発電電力の30%以上を自家消費すること ・更新/増設は対象外 ・全量売電は対象外 ・PPA/リースは対象外 |
| 対象者 | ・前橋市内の自ら居住し住民登録がある住宅に設置した個人 ・市税滞納がない個人 ・前橋市内に本店/支店/営業所等がある事業者から購入または設置した個人 |
| 参照HP | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/1_2/23240.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限:5万円) |
| 申請期間 | 前期:令和7年5月7日~令和7年9月30日 後期:令和7年10月6日~令和8年2月27日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日~令和8年2月27日に新規購入/設置 国のZEH補助事業の対象として一般社団法人環境共創イニシアチブの登録を受けた製品 ・自ら設置する再生可能エネルギー発電設備の電力が使用できること ・太陽光発電設備が既設または同時設置であること ・更新/増設は対象外 ・リースは対象外 ・電気自動車搭載の蓄電池は対象外 |
| 対象者 | ・前橋市内の自ら居住し住民登録がある住宅に設置した個人 ・市税滞納がない個人 ・前橋市内に本店/支店/営業所等がある事業者から購入または設置した個人 |
| 参照HP | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/1_2/23240.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 |
| 申請期間 | 前期:令和7年5月7日~令和7年9月30日 後期:令和7年10月6日~令和8年2月27日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日~令和8年2月27日に新規購入・設置 一般社団法人次世代自動車振興センターの補助対象機器 ・電気自動車等と住宅の間で相互に電力供給できる機器 ・自ら設置する再生可能エネルギー発電設備の電力が使用できること ・太陽光発電設備が既設または同時設置であること ・V2Hを利用できる電動車を所有していること ・利用車両が外部給電機能付きであることがわかる書類提出が必要 ・充電のみで家へ放電できない設備は対象外 ・リースは対象外 |
| 対象者 | ・前橋市内の自ら居住し住民登録がある住宅に設置した個人 ・市税滞納がない個人 ・前橋市内に本店/支店/営業所等がある事業者から購入または設置した個人 |
| 参照HP | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/1_2/23240.html |
| 対象機器 | おひさまエコキュート |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 前期:令和7年5月7日~令和7年9月30日 後期:令和7年10月6日~令和8年2月27日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・通常のエコキュートは対象外 ・おひさまエコキュートのみ工事後申請で対象 ・おひさまエコキュートは給湯省エネ2025事業の登録製品であること ・更新/増設は対象外 ・リースは不明 ※前橋市手引きQ&Aでは対象設備全般としてリース対象外の記載あり。おひさまエコキュート個別の記載としても実務上は対象外とみてよいが、厳密には全般条件として確認できた範囲で整理。 |
| 対象者 | ・前橋市内の自ら居住し住民登録がある住宅に設置した個人 ・市税滞納がない個人 ・前橋市内に本店/支店/営業所等がある事業者から購入または設置した個人 |
| 参照HP | https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/gyomu/1_2/23240.html |
高崎市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 8千円/kW(上限:4万円) |
| 申請期間 | 令和7年7月1日~令和8年3月31日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・系統連系開始日から3か月以内に申請 ・令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に、初めて太陽光発電システムの系統連系を開始していること ・高崎市内の住宅に新たに設置した住宅用太陽光発電システム、または市内の未系統連系の太陽光発電システム付き住宅を購入したもの ・自ら電力会社と受電契約を結び、余剰電力の買取契約を結ぶこと ・再生可能エネルギー発電事業計画「太陽光発電設備(10kW未満)」の認定を受けた住宅用太陽光発電システムであること ・日本産業規格等に適合していること ・未使用品であること ・低圧系統を逆潮流有りで連系していること ・太陽光発電システムの設置費用を負担していること ・過去に高崎市の太陽光発電システム導入補助金の交付決定を受けていないこと ・増設は対象外 ・手続代行は対象外 ・無料キャンペーンで設置した設備は対象外 |
| 対象者 | ・自ら居住する高崎市内の住宅に設置した者 ・市税を滞納していない者 ・完納証明書の住所が設置住宅の所在地と一致する者 ・太陽光発電システムの工事請負契約者 ・発電した電力を自ら居住する住宅で使用する者 |
| 参照HP | https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/6849.html |
桐生市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限:5万円) ※1,000円未満切り捨て ※桐ペイポイントで交付 |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年3月16日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日以降に購入・設置した新品であること ・蓄電容量の合計が1kWh以上であること ・補助金の交付年度内に購入・設置していること ・自ら居住する市内の住宅に設置していること ・機器費および設置工事費が対象 ・リースは対象外 ・別荘等の一時使用は対象外 ・賃貸用、販売用、法人は対象外 ・1世帯につき1回限り |
| 対象者 | ・桐生市内に住所を有する人 ・自ら居住する市内の住宅に設置した人 ・市税(国民健康保険税を含む)を滞納していない人 ・過去に市から当該補助金を受けていない人 ・住宅が共有名義または他人所有の場合は同意書を提出できる人 |
| 参照HP | https://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/kankyo/1014480/1018543/1018546.html |
伊勢崎市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象設備導入に要した経費(上限:5万円) ※1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 令和8年4月30日まで ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに事業完了日を迎えていること ・購入、PPA、リースのいずれかで導入していること ・未使用品であること ・発電した電力を原則自家消費すること ・余剰売電は可 ・発電出力が1kW以上10kW未満であること ・同じ設備で伊勢崎市の補助を受けていないこと ・系統連系していること ・予備品の設置、修繕は対象外 ・増設後に合計10kW以上となる事業は対象外 ・購入の場合の事業完了日は系統連系開始日 ・PPAの場合の事業完了日は電力販売開始日 ・リースの場合の事業完了日はリース開始日 ・太陽光と蓄電池を同一契約で併せて導入した場合は、遅い方の事業完了日で判定する |
| 対象者 | ・伊勢崎市の住民基本台帳に記録されている人 ・設備を導入した住宅に実際に住んでいる人 ・設備導入費用を負担している人 ・市税の滞納がない人 ・市内の自宅、または住宅と同一敷地内に設置した人 ・補助対象設備付き住宅を購入して居住した人 ・補助対象設備付き住宅を新築して居住した人 ・住民票の住所が設置住宅と一致しない人は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/gxsuishin/isesakigxsuishin/20112.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象設備導入に要した経費(上限:5万円) ※1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 令和8年4月30日まで ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに事業完了日を迎えていること ・購入、PPA、リースのいずれかで導入していること ・未使用品であること ・充放電を繰り返すことを前提とする据置型であること ・蓄電池から供給される電力が住宅で消費されること ・太陽光発電設備と接続され、太陽光の電力を充放電できること ・蓄電容量が2kWh以上であること ・同じ設備で伊勢崎市の補助を受けていないこと ・系統連系していること ・予備品の設置、修繕は対象外 ・持ち運び可能な蓄電池は対象外 ・購入の場合の事業完了日は設置完了日または保証開始日 ・PPAの場合の事業完了日は電力販売開始日 ・リースの場合の事業完了日はリース開始日 ・太陽光と蓄電池を同一契約で併せて導入した場合は、遅い方の事業完了日で判定する |
| 対象者 | ・伊勢崎市の住民基本台帳に記録されている人 ・設備を導入した住宅に実際に住んでいる人 ・設備導入費用を負担している人 ・市税の滞納がない人 ・市内の自宅、または住宅と同一敷地内に設置した人 ・補助対象設備付き住宅を購入して居住した人 ・補助対象設備付き住宅を新築して居住した人 ・住民票の住所が設置住宅と一致しない人は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kankyobu/gxsuishin/isesakigxsuishin/20112.html |
太田市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 ※太田市デジタル金券(OTACO)での支給 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・自己が居住する太田市内の住宅に設置していること ・新品で設置していること ・発電出力が2kW以上であること ・表題登記のない住宅は対象外 ・既存システムへの増設は対象外 ・窓口申請のみ。郵送不可 |
| 対象者 | ・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに対象機器を設置した個人 ・申請時点で自己が居住する市内住宅に設置した個人 ・申請者と同一世帯に属する者を含め、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の滞納がない個人 ・法人、事業者は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1021934.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 ※太田市デジタル金券(OTACO)での支給 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・自己が居住する太田市内の住宅に設置していること ・新品で設置していること ・常時、住宅用太陽光発電システムと接続し、蓄えた電力を当該住宅で利用できること ・一般社団法人環境共創イニシアチブのZEH補助事業の蓄電システム製品登録を受けた製品であること ・蓄電容量の合計が4kWh以上であること ・表題登記のない住宅は対象外 ・既存システムへの増設は対象外 ・蓄電池のみ申請する場合は、太陽光発電システムが設置されていることの確認が必要 ・窓口申請のみ。郵送不可 |
| 対象者 | ・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに対象機器を設置した個人 ・申請時点で自己が居住する市内住宅に設置した個人 ・申請者と同一世帯に属する者を含め、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の滞納がない個人 ・法人、事業者は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1021934.html |
| 対象機器 | おひさまエコキュート |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円 ※太田市デジタル金券(OTACO)での支給 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・通常のエコキュートは対象外 ・おひさまエコキュートは工事後申請 ・自己が居住する太田市内の住宅に設置していること ・新品で設置していること ・常時、住宅用太陽光発電システムと接続し、再生可能エネルギーを当該住宅で利用できること ・メーカーが「おひさまエコキュート」として販売していること ・表題登記のない住宅は対象外 ・窓口申請のみ。郵送不可 |
| 対象者 | ・令和7年4月1日から令和8年3月31日までに対象機器を設置した個人 ・申請時点で自己が居住する市内住宅に設置した個人 ・申請者と同一世帯に属する者を含め、市県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税の滞納がない個人 ・法人、事業者は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.ota.gunma.jp/page/1021934.html |
沼田市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万5千円/kW(上限:7万円) ※1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 令和7年4月1日から受付 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・建売住宅は購入前申請 ・交付決定通知を受けた後に工事着手すること ・申請年度の3月20日までに工事完了/実績報告書提出が必要 ・発電した電力を設置住宅で消費すること ・電力会社と余剰電力の買取契約を締結する見込みがあること ・低圧配電線と逆潮流有りで連系していること ・出力は10kW未満であること ・日本産業規格またはIEC等の国際規格に適合していること ・未使用品であること ・リース・レンタルは対象外 ・設置後申請は対象外 |
| 対象者 | ・沼田市内で自ら居住する住宅に設置する人 ・居住実績のないシステム付き住宅を購入して自ら居住する人 ・併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること ・集合住宅は対象外 ・世帯全員が市税等を滞納していない人 ・過去に同一システムで市の補助金交付を受けていない人 |
| 参照HP | https://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限:5万円) ※1,000円未満切り捨て |
| 申請期間 | 令和7年4月1日から受付 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・建売住宅は購入前申請 ・交付決定通知を受けた後に工事着手すること ・申請年度の3月20日までに工事完了・実績報告書提出が必要 ・一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されている機器であること ・蓄電容量の合計が1kWh以上であること ・未使用品であること ・リース・レンタルは対象外 ・設置後申請は対象外 |
| 対象者 | ・沼田市内で自ら居住する住宅に設置する人 ・居住実績のないシステム付き住宅を購入して自ら居住する人 ・併用住宅は延べ床面積の2分の1以上が住宅部分であること ・集合住宅は対象外 ・世帯全員が市税等を滞納していない人 ・過去に同一システムで市の補助金交付を受けていない人 |
| 参照HP | https://www.city.numata.gunma.jp/life/kankyo/taiyoko/1003684.html |
館林市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kWh(上限:5万円) ※小数点第2位以下切捨て |
| 申請期間 | 令和7年6月2日~令和8年3月31日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に新品で購入/設置していること ・住宅用太陽光発電システムが設置された住宅に新たに設置、または同時に設置していること ・常時、住宅用太陽光発電システムと接続し、再生可能エネルギーによる蓄電が可能であること ・蓄えた電力で住宅の照明等を稼働できること ・一般社団法人環境共創イニシアチブの「ZEH化支援事業」の登録製品であること ・蓄電容量の合計が1kWh以上であること ・保証書の保証開始日が補助金の交付年度内であること ・1世帯につき1回限り |
| 対象者 | ・館林市に住民登録がある人 ・自ら居住する館林市内の住宅に設置した人 ・市内の補助対象機器付き住宅を購入して自ら居住する人 ・市税を滞納していない人 ・暴力団員等でない人 |
| 参照HP | https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s024/kurashi/120/090/030/20210511115410.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 ※国等の補助を受けていて、設置費用からその補助額を引いた額が5万円を下回る場合は、その額が補助額 ※1,000円未満切捨て |
| 申請期間 | 令和7年6月2日~令和8年3月31日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に新品で購入/設置していること ・住宅用太陽光発電システムが設置された住宅に新たに設置、または同時に設置していること ・常時、住宅用太陽光発電システムと接続していること ・一般社団法人次世代自動車振興センターが実施する補助金の対象製品であること ・保証書の保証開始日が補助金の交付年度内であること ・V2Hが利用可能な車両を所有していること ・1世帯につき1回限り |
| 対象者 | ・館林市に住民登録がある人 ・自ら居住する館林市内の住宅に設置した人 ・市内の補助対象機器付き住宅を購入して自ら居住する人 ・市税を滞納していない人 ・暴力団員等でない人 ・V2Hが利用可能な車両を所有している人 |
| 参照HP | https://www.city.tatebayashi.gunma.jp/s024/kurashi/120/090/030/20210511115410.html |
渋川市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 3万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日の市役所開庁日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・導入日から6か月以内に申請 ・窓口持参申請。郵送不可 ・設置前に未使用であること ・住宅または同一敷地内の倉庫・車庫の屋根に設置し、低圧配電線と逆潮流ありで連系していること ・発電した電力を設置住宅の居住部分で使用していること ・出力は10kW未満であること ・蓄電池またはV2Hと同時設置し、常時接続していること ・電力会社と電力受給契約を締結し、現に電力を受給していること ・増設は対象外 |
| 対象者 | ・渋川市の住民基本台帳に記録されている人 ・対象設備を設置した住宅に居住している人 ・設置費用を負担している人 ・電力会社と電力受給契約を締結している人 ・市税の滞納がない人 ・暴力団員でない人 ・過去に同種の補助金を渋川市から受けていない人 ・賃貸住宅、一時使用の別荘、営利目的の建物は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.shibukawa.lg.jp/machidukuri/000209/000212/p006515.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日の市役所開庁日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・導入日から6か月以内に申請 ・窓口持参申請。郵送不可 ・設置前に未使用であること ・定置用リチウムイオン蓄電池で、蓄電池部と電力変換装置が一体のシステムであること ・蓄電容量の合計が1kWh以上であること ・太陽光発電システムが設置された住宅に新たに設置、または太陽光と同時設置し、常時接続していること ・増設は対象外 ・鉛蓄電池、ニッケル水素蓄電池は対象外 |
| 対象者 | ・渋川市の住民基本台帳に記録されている人 ・対象設備を設置した住宅に居住している人 ・設置費用を負担している人 ・電力会社と電力受給契約を締結している人 ・市税の滞納がない人 ・暴力団員でない人 ・過去に同種の補助金を渋川市から受けていない人 ・賃貸住宅、一時使用の別荘、営利目的の建物は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.shibukawa.lg.jp/machidukuri/000209/000212/p006515.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 10万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年3月31日の市役所開庁日 ※先着順受付(予算に達し次第終了) |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・導入日から6か月以内に申請 ・窓口持参申請。郵送不可 ・設置前に未使用であること ・EVまたはPHEVに充電し、車両と住宅の分電盤を接続して電気を相互供給できること ・太陽光発電システムが設置された住宅に新たに設置、または太陽光と同時設置し、常時接続していること ・一般財団法人次世代自動車振興センターの補助対象V2Hであること ・増設は対象外 |
| 対象者 | ・渋川市の住民基本台帳に記録されている人 ・対象設備を設置した住宅に居住している人 ・設置費用を負担している人 ・電力会社と電力受給契約を締結している人 ・市税の滞納がない人 ・暴力団員でない人 ・過去に同種の補助金を渋川市から受けていない人 ・賃貸住宅、一時使用の別荘、営利目的の建物は対象外 |
| 参照HP | https://www.city.shibukawa.lg.jp/machidukuri/000209/000212/p006515.html |


