関東で太陽光発電・蓄電池の価格比較をするならみんソラ関東|無料一括でお得に確実に!
【最新】2026年度千葉県の太陽光発電の補助金
千葉県の場合、補助制度は県の取組と市町村の取組に分かれており、内容・補助額・対象条件・申請方法などがそれぞれ異なります。
そのため、
- どの制度が使えるのか
- どの機器が対象になるのか
- いつまでに申請すればよいのか
- 着工前申請か、設置後申請か
といった点を正しく把握することが重要です。
このページでは、千葉県における太陽光・蓄電池・V2H・エコキュート関連の補助制度について、お客様にわかりやすく整理して解説していきます。


早期準備でスムーズ申請&しっかり受領
設置しない理由はない時代に突入!

簡単60秒!
千葉県の補助金について
千葉県 単独の補助金制度(県から個人への交付)は基本的にありません。
千葉県は 市町村単位の補助制度を広く支援している形です。
住宅用太陽光・蓄電池・V2H・エコキュート等の補助金を受けたい場合は、まずお住いの市町村の制度をチェックする必要があります。
千葉県としては リース・PPA(太陽光+蓄電池)の設置コストを下げる仕組みを用意しています(事業者経由の割引支援)。
千葉県の太陽光・蓄電池 リース・PPA導入支援制度について
千葉県では、住宅への太陽光発電設備および蓄電池の導入を促進するために、リース・PPA方式による導入を支援する仕組みを実施しています。
この制度は、県が個人に直接補助金を交付するものではなく、「設置プラン」という仕組みを通じて、導入コストを下げる制度です。
制度のポイント
- 太陽光発電設備(10kW未満)と蓄電池を対象
- 初期費用ゼロで導入可能(リースまたはPPA契約)
- 契約期間終了後は、設備が無償譲渡されるケースが一般的
- 県の支援により、月々の支払いが抑えられる仕組み
「設置プラン」とは?
この制度の中心となるのが 「設置プラン」 です。
設置プランとは、
- 太陽光発電設備+蓄電池の構成内容
- リースまたはPPAの契約条件
- 月額料金や料金体系
- 契約期間
- 保守・メンテナンス内容
などをまとめた具体的なサービス内容を、事業者が千葉県に事前登録したプランのことです。
千葉県は、一定の要件を満たしたプランのみを登録・公表しています。
制度の仕組み(流れ)
- リース・PPA事業者が「設置プラン」を千葉県に登録
- 県が内容を審査し、登録プランとして公表
- 住宅所有者が登録プランを選び、事業者と契約
- 設備を設置
- 県から事業者へ補助金が支給
- 補助金分が反映された料金で利用できる
つまり、
県の補助金は事業者に交付され、その分が月々のリース料・PPA料金の低減という形で利用者に還元されるという仕組みになっています。
リースとPPAの違い
リース方式
- 月々一定額のリース料金を支払う
- 契約期間終了後、設備は無償譲渡されるのが一般的
PPA方式
- 発電した電気の使用量に応じて料金を支払う
- 初期費用なしで導入可能
- 契約終了後は設備が無償譲渡されるケースが多い
この制度を利用するメリット
- 初期費用がかからない
- 月々の負担が抑えられる
- 契約期間終了後は設備が自分のものになる
- メンテナンス込みのプランが多く安心
- 太陽光+蓄電池のセット導入がしやすいリスト
利用する際のポイント
- 必ず「千葉県登録の設置プラン」を選ぶこと
- 契約条件(期間・途中解約条件・保証内容など)をよく確認すること
- プランによって料金やサービス内容は異なるため、複数社比較が重要
まとめ
千葉県のリース・PPA導入支援制度は、登録された設置プランを活用することで、初期費用なし・抑えた月額負担で太陽光発電と蓄電池を導入できる仕組みです。
直接補助金を受け取る制度ではありませんが、結果として導入コストを下げることができる実質的な支援制度といえます。
千葉市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万5千円/kW(上限:6万円) ※小数第3位四捨五入、千円未満切捨て |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年1月30日まで |
| 申請条件 | ・工事完了後に申請(引渡し後2か月以内が原則) ・工事着工日・完了日が令和7年2月1日~令和8年1月30日まで ・申請日時点で定置用蓄電池またはV2Hが設置済みであること ・市税滞納なし ・申請者が所有・居住 ・未使用品 ・10kW未満、JIS等適合 ・過去に同一設備で市補助を受けていない |
| 対象者 | 千葉市内の住宅に居住する個人 |
| 参照HP | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/renewable-energy-hojo.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 7万円(定額) |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年1月30日まで |
| 申請条件 | ・工事完了後に申請(引渡し後2か月以内が原則) ・工事着工日・完了日が令和7年4月1日~令和8年1月30日まで ・申請日時点で住宅用太陽光が設置済み ・市税滞納なし ・所有/居住 ・未使用品 ・SII登録機器 ・過去同一設備補助なし(取得から6年以上経過していれば再申請可) |
| 対象者 | 千葉市内の住宅に居住する個人 |
| 参照HP | https://www.city.chiba.jp/kankyo/kankyohozen/datsutanso/renewable-energy-hojo.html |
銚子市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1万円/kW(上限:5万円) ※1kW未満切り捨て |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年3月2日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・申請は工事着工前に行うこと ・既存住宅であること ・出力10kW未満 ・低圧配電線へ逆潮流連系すること ・県の他事業で同種設備の補助を受けていないこと |
| 対象者 | ・市内住宅に居住し住民登録があること ・市税滞納がないこと ・申請者自身が購入・所有すること |
| 参照HP | https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page020017_00002.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年3月2日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・申請は工事着工前 ・実績報告日までに住宅に太陽光が設置済みであること ・県の他事業で同種補助を受けていないこと ・SII登録済みの定置用リチウムイオン蓄電システム |
| 対象者 | ・市内住宅に居住し住民登録があること ・市税滞納がないこと ・申請者が所有する住宅、または共有住宅に居住 |
| 参照HP | https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page020017_00002.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の10分の1(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年3月2日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・申請は工事着工前 ・実績報告日までに住宅に太陽光が設置済みであること ・EVまたはPHEVが導入されていること ・国の補助対象機器として次世代自動車振興センター登録のV2H |
| 対象者 | ・市内住宅に居住し住民登録があること ・市税滞納がないこと ・申請者が所有する住宅、または共有住宅に居住 |
| 参照HP | https://www.city.choshi.chiba.jp/kurashi/page020017_00002.html |
市川市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 5万円/kW(上限:22万5千円) |
| 申請期間 | 令和7年5月7日~令和8年3月31日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設置完了後申請) ・市内事業者が施工したもののみ対象 ・令和7年4月1日以降に工事開始した設備 ・申請期限までに設置工事完了・申請書提出 ・市内事業者が施工した太陽光設備 ・太陽光発電設備はリース契約の場合対象外 ・自宅で電気を消費する設備であること ・未使用設備であること |
| 対象者 | ・市川市に住民登録がある方 ・市税(市民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税)の滞納がない ・設備導入費用を負担し所有している方 ・住宅所有者または所有者の同意を得ている方 |
| 参照HP | https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/4761.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 (国等補助を差し引いた額が対象) |
| 申請期間 | 令和7年5月7日~令和8年3月31日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日以降に工事開始 ・太陽光発電設備が設置されていること(既設・新設どちらでも可) ・申請期限までに設置完了・申請書提出 ・SII登録機器であること ・未使用設備 ・国などの補助金との併用可(ただし差額補助) |
| 対象者 | ・市川市に住民登録がある方 ・市税滞納がない ・設備費用を負担し所有している方 |
| 参照HP | https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/4761.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の10分の1(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年5月7日~令和8年3月31日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・令和7年4月1日以降に設置 ・太陽光発電設備が設置されていること ・次世代自動車振興センター補助対象機器であること ・電気自動車またはPHEVが導入されていること ・申請期限までに設置完了/申請 |
| 対象者 | ・市川市に住民登録がある方 ・市税滞納がない ・設備費用を負担し所有している方 |
| 参照HP | https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/4761.html |
船橋市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 1.5万円/kW(上限:6万円) (出力は小数点以下2桁以下切捨てで算定) ※自己負担額が上限未満の場合は自己負担額が上限(1,000円未満切捨て) |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年2月27日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設置完了後に申請) ・申請年度内に工事開始し、申請日までに設置完了していること ・申請日までに、蓄電池またはHEMSのいずれかを併設していること ・電力受給契約(売電契約)を締結すること ・未使用品であること(補助対象設備の定義) |
| 対象者 | ・申請日までに当該住宅に居住し住民登録があること ・住宅の所有者でない/他に所有者がいる場合、所有者全員の同意があること ・市税滞納なし等(HPの共通要件) |
| 参照HP | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p035670.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 7万円(定額) ※自己負担額が上限未満の場合は自己負担額が上限 |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年2月27日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設置完了後に申請) ・申請年度内に工事開始し、申請日までに設置完了 ・設置した住宅に、申請日までに太陽光が設置済み(新設・既設どちらでも可) ・未使用品 |
| 対象者 | ・申請日までに当該住宅に居住し住民登録があること ・住宅の所有者でない/他に所有者がいる場合、所有者全員の同意があること ・市税滞納なし等(HPの共通要件) |
| 参照HP | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p035670.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費 × 1/10(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年2月27日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設置完了後に申請) ・申請年度内に工事開始し、申請日までに設置完了 ・申請日までに、住宅用太陽光が設置され、かつ電気自動車等が導入されていること |
| 対象者 | ・申請日までに当該住宅に居住し住民登録があること ・住宅の所有者でない/他に所有者がいる場合、所有者全員の同意があること ・市税滞納なし等(HPの共通要件) |
| 参照HP | https://www.city.funabashi.lg.jp/machi/kankyou/004/p035670.html |
館山市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年2月27日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設置完了後に申請) ・令和7年4月1日~令和8年2月27日の間に工事着工および完了していること ・申請日までに住宅に太陽光発電設備が設置されていること(新設・既設どちらでも可) ・未使用品であること |
| 対象者 | ・申請日に館山市に住所があり居住している者 ・市税の滞納がない者 ・設備の購入費・工事費を申請者が負担 |
| 参照HP | https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の1/10(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年2月27日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設置完了後に申請) ・令和7年4月1日~令和8年2月27日の間に工事着工・完了していること ・申請日までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること ・申請日までに電気自動車(EV)またはPHVを導入していること |
| 対象者 | ・申請日に館山市に住所があり居住している者 ・市税の滞納がない者 ・設備の購入費・工事費を申請者が負担 |
| 参照HP | https://www.city.tateyama.chiba.jp/kankyou/page100073.html |
木更津市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月23日~令和8年2月2日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請(着工前の申請) (注意)EV・PHVを除く設備は着工前の申請 ・実績報告日までに住宅用太陽光発電設備を設置していること ・すべて未使用品(新品) ・実績報告:工事完了日(または引渡し日)から30日以内、または令和8年3月2日までのいずれか早い日 |
| 対象者 | ・木更津市内に居住し住民登録を完了または予定している方 ・市税等を完納している方 ・設備費等を負担し、設備を所有できる方 ・過去に同じ設備の種類で補助を受けていない方(エネファーム・蓄電池は「設置から6年以上」等の例外あり) |
| 参照HP | https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/9622.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の1/10(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月23日~令和8年2月2日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請(着工前の申請) (注意)EV・PHVを除く設備は着工前の申請 ・実績報告日までに、住宅用太陽光発電設備が設置され、かつ電気自動車等を導入していること ・すべて未使用品(新品) ・実績報告:工事完了日(または引渡し日)から30日以内、または令和8年3月2日までのいずれか早い日 |
| 対象者 | ・木木更津市内に居住し住民登録を完了または予定している方 ・市税等を完納している方 ・設備費等を負担し、設備を所有できる方 ・過去に同じ設備の種類で補助を受けていない方 |
| 参照HP | https://www.city.kisarazu.lg.jp/soshiki/kankyo/kankyoseisaku/1/9622.html |
松戸市から出る補助金
令和7年度住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金の受付を終了しました。
令和8年度住宅用省エネルギー設備の設置に関する補助金の申請受付開始は4月1日を予定。
野田市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円(千円未満切捨て) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事完了後に申請(工事後申請)かつ、令和7年4月1日以降に着工。 ・さらに、(定置用蓄電池は)申請日までに住宅用太陽光が設置済みであること。 |
| 対象者 | ・市内居住・住民基本台帳に記録など(設備ごと要件あり)。 ・併せて共通要件として市税滞納なし/申請者が居住する住宅/費用負担し所有等。 |
| 参照HP | https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/1044098.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の1/10(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~令和8年2月27日(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事完了後に申請(工事後申請) ・申請日までに住宅用太陽光が設置済み+EV/PHVが導入済み(新規/既設は問わない旨あり)。 |
| 対象者 | ・市内居住・住民基本台帳に記録など(設備ごと要件あり)。 ・併せて共通要件として市税滞納なし/申請者が居住する住宅/費用負担し所有等。 |
| 参照HP | https://www.city.noda.chiba.jp/kurashi/oshirase/toshi/1044098.html |
茂原市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~ ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・市の交付決定前に工事着手してはいけない ・未使用設備 ・太陽光発電設備が設置されている住宅(既設・新設どちらでも可) |
| 対象者 | ・市内に住所を有する個人 ・市税滞納なし ・設備費用を負担し所有する者 |
| 参照HP | https://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の 1/10(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日~ ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・市の交付決定前に工事着手してはいけない ・未使用設備 ・太陽光発電設備が設置されている住宅(既設・新設どちらでも可) ・EVまたはPHVを導入していること |
| 対象者 | ・市内に住所を有する個人 ・市税滞納なし ・設備費用を負担し所有する者 |
| 参照HP | https://www.city.mobara.chiba.jp/0000004665.html |
成田市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kW(上限:9万円) |
| 申請期間 | 令和8年3月末まで ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・設置後申請(工事完了後に申請書類を提出) ・余剰売電できるもの ・提出日は 「設置日の翌日から2年以内」 ・電気事業者と売電契約(特定契約) を締結 ・併設要件:蓄電池またはHEMSが設置済み(同時設置含む) |
| 対象者 | ・市内住宅(店舗併用可)に設置する個人で、住民登録・市税滞納なし等。 ・住宅が本人所有でない場合は 所有者承諾が必要 |
| 参照HP | https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 (計算式:購入費+工事費 − 税 − 国等補助金、千円未満切捨て) |
| 申請期間 | 令和8年3月末まで ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・設置後申請(設置後または設置済住宅購入後に提出) ・設置(または購入)の翌日から2年以内 ・太陽光が併設され、発電電力を当該住宅で消費し、蓄電池へ供給できること |
| 対象者 | ・市内住宅(店舗併用可)に設置する個人で、住民登録・市税滞納なし等。 ・住宅が本人所有でない場合は 所有者承諾が必要 |
| 参照HP | https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 上限25万円 (設備本体購入費 − 税 − 国等補助金)× 1/10(千円未満切捨て) |
| 申請期間 | 令和8年3月10日(火)まで(必着) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・設置後申請(設置後または設置済住宅購入後に提出) ・申請年度内に工事を実施し、年度の3/10までに設置完了+書類提出 ・併設要件:太陽光+EV/PHV |
| 対象者 | ・市内住宅(店舗併用可)に設置する個人で、住民登録・市税滞納なし等。 ・住宅が本人所有でない場合は 所有者承諾が必要 |
| 参照HP | https://www.city.narita.chiba.jp/kurashi/page111200.html |
佐倉市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 2万円/kW(上限:9万円) |
| 申請期間 | 窓口:令和7年6月2日〜令和8年2月27日 電子:令和7年6月2日〜令和8年1月30日 ※先着順、予算到達で終了 ※HP上では令和7年度分は「受付終了」の表示あり |
| 申請条件 | ・工事後申請(完了後申請) ・令和7年4月1日以降に着工し、完了したものが対象(新築は引渡し日が令和7年4月1日以降) ・完了後の申請 ・太陽光は既存住宅が対象かつ HEMSまたは蓄電池の設置が必要 ・要綱上、申請(申請書兼実績報告書)は2月末日まで/先着順 |
| 対象者 | ・市税を滞納していないこと ・設備の設置費用を負担し所有すること(所有権留保付きローン・残価設定ローン・リース導入も可) ・市内に住所を有する個人(実績報告までに住民登録する場合を含む) ・住宅が第三者所有の場合、所有者全員の同意が必要 ・同じ住宅で同種設備の補助を過去に受けていないこと ※ただし財産処分制限期間を経過した設備の交換・増設の場合は例外あり リース導入の場合 ・設置者とリース事業者が共同で補助事業を実施 ・補助金相当額をリース料金から減額する形で還元 ・リース契約は財産処分制限期間以上、または終了後に購入する契約 |
| 参照HP | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 窓口:令和7年6月2日〜令和8年2月27日 電子:令和7年6月2日〜令和8年1月30日 ※先着順、予算到達で終了 ※HP上では令和7年度分は「受付終了」の表示あり |
| 申請条件 | ・工事後申請(完了後申請) ・令和7年4月1日以降に着工し、完了したものが対象 ・完了後の申請 ・蓄電池は太陽光発電設備の設置が必要 ・要綱上、申請(申請書兼実績報告書)は2月末日まで |
| 対象者 | ・市税を滞納していないこと ・設備の設置費用を負担し所有すること(所有権留保付きローン・残価設定ローン・リース導入も可) ・市内居住の個人 ・住宅所有者の同意(借家などの場合) ・同種補助を過去に受けていない リース導入の場合 ・設置者とリース事業者が共同で補助事業を実施 ・補助金相当額をリース料金から減額する形で還元 ・リース契約は財産処分制限期間以上、または終了後に購入する契約 |
| 参照HP | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の1/10(上限25万円) |
| 申請期間 | 窓口:令和7年6月2日〜令和8年2月27日 電子:令和7年6月2日〜令和8年1月30日 ※先着順、予算到達で終了 ※HP上では令和7年度分は「受付終了」の表示あり |
| 申請条件 | ・工事後申請(完了後申請) 令和7年4月1日以降に着工し、完了したものが対象 ・完了後の申請 ・V2Hは、太陽光発電設備が設置され、かつEVまたはPHEVが導入されていることが必要 ・要綱上、申請(申請書兼実績報告書)は2月末日まで |
| 対象者 | ・市税を滞納していないこと ・設備の設置費用を負担し所有すること(所有権留保付きローン・残価設定ローン・リース導入も可) ・市内に住所を有する個人(実績報告までに住民登録する場合を含む) ・住宅が第三者所有の場合:所有者の同意 ・同住宅で同種補助を受けていない リース導入の場合 ・設置者とリース事業者が共同で補助事業を実施 ・補助金相当額をリース料金から減額する形で還元 ・リース契約は財産処分制限期間以上、または終了後に購入する契約 |
| 参照HP | https://www.city.sakura.lg.jp/soshiki/seikatsukankyoka/267/17172.html |
東金市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年1月30日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・住宅用太陽光発電設備の併設が必要 ・工事(または納車)は 令和7年4月1日~令和8年1月30日の期間内に着工・完了していること ・申請は工事後(設置後に書類を揃えて提出) ・郵送・FAX・Eメール不可、窓口持参 |
| 対象者 | ・市内居住で住民基本台帳に記録/世帯全員が市税滞納なし/費用負担+設備所有 など ・リースは補助対象外(※併設設備はリース可の扱いあり) |
| 参照HP | https://www.city.togane.chiba.jp/0000010110.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の10分の1(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年1月30日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・住宅用太陽光発電設備の併設が必要+EVまたはPHVの導入が必要 ・工事は 令和7年4月1日以降に開始し、令和8年1月30日までに完了(申請期限日までに書類提出できること) ・申請は工事後(公式HPで「設置工事後…提出」と明記) ・郵送・FAX・Eメール不可、窓口持参 |
| 対象者 | 市内居住で住民基本台帳に記録/世帯全員が市税滞納なし/費用負担+設備所有 など |
| 参照HP | https://www.city.togane.chiba.jp/0000010110.html |
旭市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年4月1日〜令和7年12月26日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請(交付決定前着工は補助対象外) ・設置工事や購入の30日前までに申請 ・補助事業に着手する前に交付申請書を提出住宅に太陽光発電設備が設置されていること(蓄電池は必須要件) ・国の補助事業でSII登録等の要件 ・実績報告:事業完了後30日以内 または 3/10のいずれか早い日まで |
| 対象者 | ・旭市内に住所を有する個人(実績報告までに住民登録する場合を含む) ・市税を滞納していないこと ・設備の設置費用を負担し所有すること ・住宅が第三者所有の場合は所有者全員の同意を得ていること ・同じ住宅で同種設備の補助を受けていないこと ・県の同種補助金を受けていないこと |
| 参照HP | https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/8/11162.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の10分の1(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年4月1日〜令和7年12月26日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請(交付決定前着工は補助対象外) ・次世代自動車振興センターの補助対象等 ・設置工事や購入の30日前までに申請 ・補助事業に着手する前に交付申請 ・太陽光発電設備が設置されていること ・電気自動車またはPHEVが導入されていること ・実績報告:完了後30日以内 または 3/10の早い日まで |
| 対象者 | ・旭市内に住所を有する個人(実績報告までに住民登録する場合を含む) ・市税を滞納していないこと ・設備の設置費用を負担し所有すること ・住宅が第三者所有の場合は所有者全員の同意を得ていること ・同じ住宅で同種設備の補助を受けていないこと |
| 参照HP | https://www.city.asahi.lg.jp/soshiki/8/11162.html |
旭市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年7月1日~令和8年2月27日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設備導入後に書類を揃えて提出) ・令和7年4月1日以降に導入工事を開始し、完了したものが対象 ・太陽光発電設備の併設が必須 ・申請は先着順、予算到達で期間内でも受付終了 |
| 対象者 | ・習志野市の市民税の滞納がないこと ・申請年度に設備導入を行い、費用を負担した者(所有権留保付きローンで所有者が販売店・ファイナンス会社の場合を含む) ・市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること |
| 参照HP | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyoseisaku/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費の10分の1(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年7月1日~令和8年2月27日 ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請(設備導入後に書類を揃えて提出) ・令和7年4月1日以降に導入工事を開始し、完了したものが対象 ・太陽光発電設備の併設が必須 ・電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車の導入が必須 ・申請は先着順、予算到達で期間内でも受付終了 |
| 対象者 | ・習志野市の市民税の滞納がないこと ・申請年度に設備導入を行い、費用を負担した者(所有権留保付きローンで所有者が販売店・ファイナンス会社の場合を含む) ・市内に居住し、住民基本台帳に記録されていること |
| 参照HP | https://www.city.narashino.lg.jp/soshiki/kankyoseisaku/gyomu/keikaku/toshikankyou/25082016.html |
柏市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用太陽光発電システム |
|---|---|
| 補助金額 | 7万円/kW(上限:35万円) |
| 申請期間 | 令和7年6月16日〜令和7年12月26日(先着順) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・10kW未満 ・交付決定後に契約すること ・FIT/FIP制度を利用しない ・発電電力量の 30%以上を自家消費 ・未使用品であること |
| 対象者 | ・対象住宅に居住し柏市に住民登録がある ・市税を滞納していない ・設備の契約者であり費用を負担し所有する ・住宅に共有者がいる場合は同意を得ている |
| 参照HP | https://www.city.kashiwa.lg.jp/zerocarbon/taiyoko_hojyo.html#tebiki |
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年2月27日(先着順) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・SII登録機器であること ・設備設置完了後に申請 ・令和7年4月1日以降に工事着工したもの ・住宅に太陽光発電設備が設置されている ・未使用品であること |
| 対象者 | ・補助対象設備を設置した住宅に居住し柏市に住民登録がある ・市税を滞納していない ・設備の契約者であり費用を負担し所有している ・住宅の共有者または所有者の同意を得ている |
| 参照HP | https://www.city.kashiwa.lg.jp/zerocarbon/ecosite/ondanka/shimin/r5ecohouse.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費 × 1/10(上限:25万円) |
| 申請期間 | 令和7年5月1日~令和8年2月27日(先着順) ※予算到達次第終了 |
| 申請条件 | ・工事後申請 ・次世代自動車振興センター補助対象機器であること ・設備設置完了後に申請 ・令和7年4月1日以降に工事着工したもの ・太陽光発電設備が住宅に設置されている ・電気自動車またはPHEVを導入している ・未使用品であること |
| 対象者 | ・補助対象設備を設置した住宅に居住し柏市に住民登録がある ・市税を滞納していない ・設備の契約者であり費用を負担し所有している ・住宅の共有者または所有者の同意を得ている |
| 参照HP | https://www.city.kashiwa.lg.jp/zerocarbon/ecosite/ondanka/shimin/r5ecohouse.html |
勝浦市から出る補助金
| 対象機器 | 住宅用蓄電池システム |
|---|---|
| 補助金額 | 上限7万円 |
| 申請期間 | 開始日・終了日の明記なし 予算がなくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・補助事業の着手前に申請すること ・交付決定前に着工した場合は補助対象外 ・実績報告までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること |
| 対象者 | ・勝浦市内に住所を有する者 ・市税を滞納していないこと ・設備の設置費用を負担し設備を所有すること ・同一住宅で同種設備の補助金交付を受けていないこと |
| 参照HP | https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1216.html |
| 対象機器 | V2H |
|---|---|
| 補助金額 | 補助対象経費 × 1/10(上限:25万円) |
| 申請期間 | 開始日・終了日の明記なし 予算がなくなり次第受付終了 |
| 申請条件 | ・工事前申請 ・補助事業の着手前に申請すること ・交付決定前に着工した場合は補助対象外 ・実績報告までに住宅用太陽光発電設備が設置されていること ・電気自動車またはプラグインハイブリッド自動車を所有すること |
| 対象者 | ・勝浦市内に住所を有する者 ・市税を滞納していないこと ・設備の設置費用を負担し設備を所有すること ・同一住宅で同種設備の補助金交付を受けていないこと |
| 参照HP | https://www.city.katsuura.lg.jp/page/1216.html |
市原市から出る補助金
